絕緣板材系列
- 產(chǎn)品描述
一、H級聚酰亞胺板特點
熱膨脹率極低的耐熱產(chǎn)品﹑卓越的耐放射性。 基材:玻璃纖維布 耐溫性:200度阻燃:是抗高溫輻射性能和物理機械性能,合成途徑較多并可用各種方法加工成型,所以在航空、航天、電器、機械、化工、微電子、儀表、石油化工、計量等高技術領域廣泛使用,并已成為全球火箭、宇航等尖端科技領域不可缺少的材料之一。另外,PI中加入玻璃纖維。石墨和硼纖維增強后可獲得更高的硬度和強度,能替代金屬制造噴射發(fā)動機結構部件。PI樹脂用石墨或聚四氟乙烯(PTFE)填充后可作為自潤滑材料使用,加入耐磨填料后可用于制造耐高溫剎車片等.
二、H級聚酰亞胺板特性
聚酰亞胺(PI) 因其耐高溫、抗氧化、抗輻射、耐腐蝕、耐濕熱、高強度、高模量 良好的介電性能等獨特的綜合性能而得到廣泛的關注和應用。應用領域:作為一種性能突出的尖端材料,在機械、電子電氣、儀表、石油化工、計量等領域應用迅速增長,已成為全球火箭、宇航等尖端科技領域不可缺少的材料之一。
三、H級聚酰亞胺板技術參數(shù)
品 名 | WS-PI | |||||
材質(zhì) | 聚酰亞胺樹脂 | |||||
試驗項目 | 單位 | 處理條件 | 玻璃纖維布 | |||
平行層向擊穿電壓 | kv/mm | C-90/20/65 | 15 | |||
垂直層向擊穿電壓 | kv | O-0.5/90 | 15 | |||
絕緣電阻 | 常態(tài) | MΩ | C-90/20/65 | 108-109 | ||
煮沸后 | MΩ | C-90/20/65 +D-2/100 | 103-105 | |||
體積電阻系數(shù) | MΩ-cm | C-90/20/65 | 108-1010 | |||
表面電阻系數(shù) | MΩ | C-90/20/65 | 107-109 | |||
介電常數(shù)(1MHz) | ― | C-90/20/65 | 4.4-4.6 | |||
介電損耗 (1MHz) | ― | C-90/20/65 | 0.010-0.015 | |||
耐電弧性 | sec | A | 110-130 | |||
耐電磨性 | V(CTI) | A | 150-250 | |||
彎曲強度 | 垂直層向 | MPa | A | 440-540 | ||
壓縮強度 | 垂直層向 | MPa | A | 490-540 | ||
平行層向 | MPa | A | 350-400 | |||
抗張強度 | MPa | A | 250-300 | |||
MPa | A | 24500-27440 | ||||
粘結強度Bonding strength | kN | A | 9.0-10.0 | |||
洛氏硬度測量 | HR-R | A | 118-122 | |||
埃左氏沖擊強度 | 平行層向 | J/cm | A | 5.9-6.9 | ||
加熱后外觀 | ℃/2hr | A | 200 | |||
吸水率 (厚 1.0mm) | % | E -24/50 +D-24/23 | 0.10-0.30 | |||
比重 | ― | A | 1.90-2.00 | |||
熱膨脹系數(shù) | 垂直層向 | 1/℃ | RT~ 200℃ | 4.0×10-5 | ||
平行層向 | 1/℃ | RT~ 200℃ | 8.5×10-5 | |||
耐燃性 | UL-94法 | ― | C-48/23/50 &E-168/70 | |||
鐵路車輛燒試驗 | ― | A |
在現(xiàn)行市場信息如此透明的今天,在同行中我們比質(zhì)量,比價格,比服務。
溫馨提示:買產(chǎn)品請選擇生產(chǎn)廠家,售后服務有保證。